Le M32 est réputé pour sa capacité de premier plan à offrir un usinage simultané de 3 outils.
Nous réalisons sur notre CITIZEN M32 vos pièces, du prototype jusqu'à la grande série
L’alliance polyvalente d’un outillage flexible, d’une large capacité d’outils et d’une remarquable facilité d’utilisation a fait du Citizen M32 notre succès.
Le M32 de dernière génération accroît les capacités d’usinage simultané à 3 outils avec un nouvel axe Y3 sur le porte-outils de reprise qui porte jusqu’à 9 outils (jusqu’à 6 motorisés).
Les nouvelles fonctions avancées incluent un axe B sur le porte-outils à peigne avec commande simultanée de 4 axes. De plus, la machine est dotée d’une tourelle améliorée/mise à niveau avec un indexage direct, une avance rapide plus rapide (jusqu’à 32 m/min) et une consommation électrique réduite.
Source du constructeur : https://cmf-citizen.fr/cnc-lathes/m32/
Usinage de pièces de 3 à 32 mm
Le M32 est réputé pour sa capacité de premier plan à offrir un usinage simultané de 3 outils pour un encombrement compact.

L’alliance polyvalente d’un outillage flexible, d’une large capacité d’outils et d’une remarquable facilité d’utilisation a fait du M32 notre succès au cours de ce nouveau siècle.

Le M32 de dernière génération accroît les capacités d’usinage simultané à 3 outils avec un nouvel axe Y3 sur le porte-outils de reprise qui porte jusqu’à 9 outils (jusqu’à 6 motorisés).

Les nouvelles fonctions avancées incluent un axe B sur le porte-outils à peigne avec commande simultanée de 4 axes.
De plus, la machine est dotée d’une tourelle améliorée/mise à niveau avec un indexage direct, une avance rapide plus rapide (jusqu’à 32 m/min) et une consommation électrique réduite.
Citizen M32 : avantages et inconvénients
La Citizen Cincom M32 est un tour CNC à poupée mobile (« Swiss-type ») de référence pour l'usinage de pièces de précision jusqu'à 32 mm de diamètre (38 mm en option). Elle combine un chariot porte-outils (gang) et une tourelle, offrant une capacité d'usinage simultané à 3 outils.
Spécifications clés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre max. usinable | 32 mm (38 mm en option) |
| Longueur max. usinable | 320 mm / 1 prise |
| Vitesse broche principale | 8 000 tr/min |
| Vitesse broche opposée | 8 000 tr/min |
| Nombre d'outils | 23 à 40+ selon configuration |
| Nombre d'axes | Jusqu'à 12 axes programmables (M532VIII) |
| Tourelle | 10 postes avec axe Y |
| Puissance broches | 5,5 / 7,5 kW (avant et arrière) |
| Encombrement | 2 860 × 1 465 × 1 900 mm |
| Poids | ≈ 4 300 kg |
Avantages
| Atout | Détail |
|---|---|
| Usinage simultané 3 outils | Réduction significative des temps de cycle grâce à l'architecture gang + tourelle. |
| Grande capacité d'outillage | Jusqu'à 40 outils ; tourelle 10 postes avec axe Y pour des configurations complexes. |
| Axe B programmable (Type VIII) | Usinage angulaire et contournage 5 axes simultanés (plage –10° à +95°). |
| Axe Y3 sur poste arrière | Jusqu'à 3 rangées d'outils (6 rotatifs) pour un usinage arrière avancé. |
| Technologie LFV | Coupe à vibrations basse fréquence pour fragmenter les copeaux, réduire l'usure des outils et améliorer les états de surface. |
| Flexibilité guide-bush | Basculement entre mode avec canon et sans canon pour pièces longues ou courtes. |
| Rigidité accrue | Nouvelle conception du bâti optimisée par analyse structurelle ; équilibre poids/rigidité amélioré. |
| Interface HMI tactile | Écran 15 pouces, navigation intuitive, meilleure visibilité dans la machine. |
| Puissance des broches | Moteurs 5,5/7,5 kW avant et arrière ; accélération/décélération rapides. |
| Accès opérateur élargi | Zone d'accès agrandie de 165 % par rapport aux générations précédentes, facilitant les changements d'outils. |
Inconvénients
| Limite | Détail |
|---|---|
| Coût d'acquisition élevé | Prix neuf estimé entre 150 000 et 220 000 € selon les options. |
| Complexité de programmation | Exploitation complète des 12 axes, de l'axe B et des outils tournants requiert une formation avancée et une FAO adaptée. |
| Réglages initiaux exigeants | Configuration multi-axes et synchronisation des broches demandent du temps lors de la mise en route de nouvelles pièces. |
| Maintenance rigoureuse | Entretien préventif fréquent (guidages, broches, système haute pression) ; pièces Citizen souvent onéreuses. |
| Encombrement global | Machine compacte, mais l'ajout d'un embarreur (LNS, Iemca, FMB…) allonge sensiblement l'installation. |
| Usinage de matériaux durs | Titane et aciers trempés possibles, mais usure accrue des outils et cadences réduites. |
| Courbe d'apprentissage | Les fonctions avancées (LFV, axe B, Y3) nécessitent une montée en compétence des opérateurs. |
Modèles et variantes
| Modèle | Particularités |
|---|---|
| M32-V | Configuration de base, 5 outils au poste arrière, sans axe B ni Y3. |
| M32-VII | Axe Y3 sur poste arrière, broches angulaires réglables (jusqu'à 9 outils arrière). |
| M32-VIII | Axe B programmable (4 outils avant + 4 arrière), axe Y3, capacité maximale. |
| M532-VII / VIII | Dernière génération (2024-2025) ; commande Mitsubishi M850W, puissance outils rotatifs portée à 2,2 kW (3 HP), usinage 5 axes complet. |
Secteurs d'application
- Médical — implants, vis orthopédiques, instruments chirurgicaux
- Aéronautique & spatial — fixations critiques, raccords hydrauliques
- Automobile — injecteurs, capteurs, connecteurs pour véhicules électriques
- Électronique — contacts, axes miniatures, connecteurs haute densité
- Horlogerie — composants de mouvements
En résumé
La Citizen M32 reste une référence pour l'usinage de pièces complexes en moyenne et grande série.
Sa combinaison gang + tourelle, ses nombreux axes et la technologie LFV en font une machine polyvalente et productive. En contrepartie, l'investissement initial, la technicité de la programmation et les exigences de maintenance peuvent constituer des freins pour les ateliers moins expérimentés ou aux volumes plus faibles.

