L'acier inoxydable est un acier comportant moins de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome, dont la propriété remarquable est d'être peu sensible à la corrosion et de ne pas se dégrader en rouille.
Le chrome et le nickel s’oxydent ainsi :
- 4 Cr + 3 O2 → 2 Cr2O3
- 2 Ni + O2 → 2 NiO
Ainsi, le fer ne réagit pas avec le dioxygène, c’est donc le fer qui est rendu inoxydable et non l’acier véritablement. (Source : techno-science.net et processinox.fr)
Décolletage Aciers Inoxydables Secteur Aéronautique et Spatial
Usinage Aciers Inoxydables Secteur Aéronautique et Spatial
Nous réalisons toutes opérations complexes en usinage décolletage des aciers inoxydables
Composition des aciers inoxydables
Pour être classé dans la catégorie inoxydable, un acier doit contenir au moins 10,5 % de chrome et moins de 1,2% de carbone (Norme EN 10020).
Les plus courants :
- X2CrNi18-10 (AISI 304L) : C : 0,02 %, Cr : 17 à 19 %, Ni : 9 à 11 %, utilisés pour la réalisation d’ouvrages toutes qualités ;
- X2CrNiMo17-12 (AISI 316L) : C : 0,02 %, Cr : 16-18 %, Ni : 11-13 %, Mo (molybdène) : 2 %, utilisés dans les industries chimiques, pharmaceutique, pétrolières, agro-alimentaires et aussi intensément en milieu nautique ;
- X8Cr17 (AISI 430) : C : 0,08 %, Cr : 16-18 %, utilisés pour les articles de ménage, l’électroménager, les éviers ;
- X6CrTi12 (AISI 409) : C : 0,06 %, Cr : 11-13 %, Ti (titane), utilisé dans les échappements automobiles, fourneaux etc.
(analyse chimique en % pondéral) La plupart des aciers inoxydables utilisés sont conformes à des normes :
- européennes (norme EN 10088 en particulier) ;
- américaines (normes de l’ASTM) ; L signifie low carbon (bas carbone), H signifie High carbon (haut carbone).
Les normes d’autres pays existent également mais sont peu connues internationalement.
- Concernant le tableau d’équivalence ci dessous il faut remarquer que la nuance américaine de type 316 autorise une teneur en molybdène de 3% maximum ce qui peut poser un problème de conformité lorsque la spécification préconise une norme européenne qui limite la teneur en molybdène à 2,5 %.
(Source : https://processinox.fr/table-de-correspondance-des-nuances/)
Par rapport à une électrode à hydrogène de référence, le potentiel des aciers inoxydables se situe entre le molybdène et le mercure, non loin de l’argent et du platine.
Tableau de correspondances et nomemclatures
| Désignation selon NF EN 10088-1 : 1995 |
U.S.A A.I.S.I. | U.S.A A.S.T.M. | DIN 17440 1972 |
G.B. BS 970 1970 |
Etat | Forme | |
| Symbolique | Numérique | A = Recuit QT = Trempé et Revenu AT = Recuit de mise en solution P = Durcissement par précipitation SR = Recuit de relaxation des contraintes |
|||||
| Martensitiques | |||||||
| TE900°C RE200°C | |||||||
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | 431 | X22 Cr-Ni 17 | 431 S 29 | Recuit | Barres, fils, profils | |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | 431 | X22 Cr-Ni 17 | 431 S 29 | QT800 | Barres, fils, profils | |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | 431 | X22 Cr-Ni 17 | 431 S 29 | QT900 | Barres, fils, profils | |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | - | - | - | - | QT840 | Tôle laminée à chaud |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | - | - | - | - | A | Barres, fils, profils |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | - | - | - | - | QT760 | Barres, fils, profils |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | - | - | - | - | QT900 | Barres, fils, profils |
| A durcissement par précipitation | |||||||
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | AT | Bande laminée à froid |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | P1300 | Bande laminée à froid |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | P900 | Bande laminée à froid |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | P1070 | Tôle laminée à chaud |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | P950 | Tôle laminée à chaud |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | P850 | Tôle laminée à chaud |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | SR630 | Tôle laminée à chaud |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | AT | Barres, fils, profils |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | P800 | Barres, fils, profils |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | P930 | Barres, fils, profils |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | P960 | Barres, fils, profils |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | - | 630 | - | - | P1070 | Barres, fils, profils |
| Austénitiques | |||||||
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat adouci | Barres, fils, profils | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat écroui C700 | Barres, fils, profils | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat écroui C800 | Barres, fils, profils | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat adouci | Bande Laminée à froid | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat adouci | Bande laminée à chaud | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat adouci | Tôle laminée à chaud | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat adouci | Barres, fils, profils | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat écroui C700 | Barres, fils, profils | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat écroui C800 | Barres, fils, profils | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat adouci | Bande laminée à froid | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat adouci | Bande laminée à chaud | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat adouci | Tôle laminée à chaud | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat adouci | Bande laminée à froid | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat adouci | Bande laminée à chaud | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat adouci | Tôle laminée à chaud | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat adouci | Barres, fils, profils | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat écroui C700 | Barres, fils, profils | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat écroui C800 | Barres, fils, profils | |
