Un acier est obtenu par affinage d'une fonte blanche. C'est l'élimination par combustion d'une majeure partie du carbone et des impurtées.
Les aciers alliés sont définis par les principaux matériaux d'alliage (en plus du carbone). Le 4140, l'un des aciers alliés les plus courants, est un acier allié au chrome-molybdène.
Suivant le niveau de l'affinage, la nature et l'importance d'éventuels éléments d'addition on distingue plusieurs type d'aciers.
De 0,05% à 1,5% de Carbone : ACIERS
| Fer + C | Aciers non alliés | Aciers d'usage général |
| Aciers pour traitement thermique |
| Les aciers non alliés | ( usage générale, aciers ordinaires) | |
| E.36 | ||
| A.52 | ||
| Inaptes au traitement (modification des caractéristiques) soudabilité non garantie. | ||
| E.23.45.M | Moulé | |
| Remarque : | Pour des utilisations particulières la désignation peut être plus précise | |
| Les aciers non alliés | ( pour traitement thermique) | |
| CC.20 | (% C x100) | |
| XC.38 | ||
| Aptes à subir les traitements thermiques | ||
| Principales nuances : CC.10 - CC.20 - CC.35 - 45 / XC.18 - XC.42 - XC.48 - 65 - 80 - 100 | ||
| Remarque : | Pour garantir une aptitude particulière d'un acier, on adjoint une lettre à la désignation | |
| XC.18 S | Soudable | |
| XC.42 TS | Aptitude à subir une trempe superficielle | |
Modifiant la constitution de l'acier, l'addition d'éléments permet d'augmenter les caractéristiques
C’est essentiellement cette teneur en carbone qui confère à l'acier ses propriétés mécaniques de dureté, de résistance et d'élasticité. (Source : Wikipedia)
| Symbolique | Numérique | Référence Norme | Norme particulière |
Allemagne | Etats Unis | Grande Bretagne | Etat | Forme | |
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Normalisé 860-900 C | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Normalisé 860-900 C | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Normalisé 860-900 C | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Traité: tr 840-880 rev 550-660 | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Traité: tr 840-880 rev 550-660 | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Traité: tr 840-880 rev 550-660 | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Etiré à froid | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Etiré à froid | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Etiré à froid | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Etiré à froid | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Etiré à froid | ||
| C35R | 1.1180 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1u | Cm 35 | 1038 | C35 | Propriétés identiques à C35E | ||
| S235JR | 1.0037 | NF A 37 401 1993 | E24-2 | NF A 35-505 | St 37-2 | A 284 gr D | - | Etiré à froid | barre |
| S235JR | 1.0037 | NF A 37 401 1993 | E24-2 | NF A 35-505 | St 37-2 | A 284 gr D | - | Etiré à froid | barre |
| S235JR | 1.0037 | NF A 37 401 1993 | E24-2 | NF A 35-505 | St 37-2 | A 284 gr D | - | Etiré à froid | barre |
| S235JR | 1.0037 | NF A 37 401 1993 | E24-2 | NF A 35-505 | St 37-2 | A 284 gr D | - | Etiré à froid | barre |
| S235JR | 1.0037 | NF A 37 401 1993 | E24-2 | NF A 35-505 | St 37-2 | A 284 gr D | - | Etiré à froid | barre |
| 16NC6 | NF A 35 551 | 16 Cr-Ni 6 | - | - | Traité après cémentation | ||||
| 16NC6 | NF A 35 551 | 16 Cr-Ni 6 | - | - | Traité après cémentation | ||||
| 16NC6 | NF A 35 551 | 16 Cr-Ni 6 | - | - | Traité après cémentation | ||||
| 36NiCrMo16 | 1.6773 | EN 10083-1 1996 | 35NCD16 | NF A 35 552 | - | - | - | Traité: tr 865-885 rev 550-650 | |
| 36NiCrMo16 | 1.6773 | EN 10083-1 1996 | 35NCD16 | NF A 35 552 | - | - | - | Traité: tr 865-885 rev 550-650 | |
| 36NiCrMo16 | 1.6773 | EN 10083-1 1996 | 35NCD16 | NF A 35 552 | - | - | - | Traité: tr 865-885 rev 550-650 | |
| 30 NC 11 | NF A 35 557 | - | - | - | Traité | barre | |||
| 30 NC 11 | NF A 35 557 | - | - | - | Traité | barre | |||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Traité après cémentation | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Traité après cémentation | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Normalisé | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Normalisé | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Normalisé | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Normalisé | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Normalisé | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Traité après cémentation | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Traité après cémentation | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Etat Normalisé | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Etat Normalisé | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Etat Normalisé | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Etat Normalisé | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Etat Normalisé | ||||
